State Jurisdiction Name Application Total Award **Award Percentage Congressional District Population # of Officers # of Requested Vests POC Name POC Email POC Phone
MA ACUSHNET TOWN $10,200.00 $5,100.00 50.00% 04 10,161 26 15 MICHAEL POITRAS mrpoitras@cji.net (508) 998-0208
MA AMHERST TOWN $5,880.00 $2,940.00 50.00% 01 34,874 50 10 MARIA ROGALA rogalam@town.amherst.ma.us (413) 256-4026
MA ANDOVER TOWN $3,635.60 $1,817.80 50.00% 05 31,247 51 4 JOHN PATHIAKIS jpat@police.town.andover.ma.us (978) 475-0411
MA AQUINNAH TOWN $366.00 $183.00 50.00% 10 344 4 2 RANDHI BELAIN aquinnahpd@adelphia.net (508) 645-2313
MA ARLINGTON TOWN $14,850.00 $7,425.00 50.00% 07 42,389 73 11 RICHARD KENNEFICK rkennefick@town.arlington.ma.us (781) 316-3904
MA ASHLAND TOWN $26,336.00 $13,168.00 50.00% 03 14,674 41 14 DAVID BEAUDOIN dbeaudoin@ashlandpd.org (508) 881-1212
MA ATTLEBORO CITY $7,680.00 $3,840.00 50.00% 03 42,068 112 10 CHIEF RICHARD PIERCE RPierce2082@comcast.net (508) 222-1212
MA AUBURN TOWN $24,500.00 $12,250.00 50.00% 03 15,901 35 35 EILEEN HARRIGAN EILEEN.HARRIGAN@AUBURNMASSPOLICE.ORG (508) 832-7777
MA BARNSTABLE CITY $11,880.00 $5,940.00 50.00% 10 47,821 115 12 CRAIG TAMASH tamashc@barnstablepolice.com (508) 778-3801
MA BARNSTABLE COUNTY $13,600.00 $1,419.20 10.44% 10 222,230 173 20 BONNIE ALCOTT balcott@bsheriff.net (508) 375-6029
MA BARRE TOWN $2,660.00 $1,330.00 50.00% 01 5,113 19 19 LISA HARDING barrepd@earthlink.net (978) 355-4991
MA BEDFORD TOWN $4,750.00 $2,375.00 50.00% 06 12,595 42 5 JAMES GRAHAM jimg@town.bedford.ma.us (781) 275-1212 x121
MA BELCHERTOWN TOWN $15,840.00 $7,920.00 50.00% 01 12,968 26 26 EDWARD OEY robocop50@aol.com (413) 323-6685
MA BERKLEY TOWN $3,840.00 $1,920.00 50.00% 04 5,749 12 5 JULIE TAYLOR taylor364@aol.com (508) 824-6794
MA BERNARDSTON TOWN $6,280.00 $3,140.00 50.00% 01 2,155 12 4 AARON BUTLER bernpd@crocker.com (413) 648-9208
MA BEVERLY CITY $39,150.00 $19,575.00 50.00% 06 39,862 94 58 WILLIAM PAGE bpage@beverlyma.gov (978) 921-6040 x586
MA BOLTON TOWN $2,040.00 $1,020.00 50.00% 05 4,148 17 3 LORRAINE KENNEY boltonpd@comcast.net (978) 779-2276
MA BOSTON CITY $150,280.00 $15,682.12 10.44% 09 589,141 2,100 260 SULLIVAN JAMES sullivanji.bpd@ci.boston.ma.us (617) 343-4661
MA BRAINTREE TOWN $23,630.00 $11,815.00 50.00% 09 33,828 80 34 RUSSELL JENKINS rjenkins@beld.net (781) 794-8629
MA BRIDGEWATER TOWN $19,644.00 $9,822.00 50.00% 09 25,185 40 28 GEORGE GURLEY jhayden-knight@bridgewaterma.org (508) 697-0918
MA BRISTOL COUNTY $25,384.00 $2,648.89 10.44% 04 534,678 397 32 ANA ARRUDA anaarruda@bcso-ma.org (508) 995-1311
MA BROCKTON CITY $17,500.00 $8,750.00 50.00% 09 94,304 185 25 PAUL WASHEK PWashek@brocktonpolice.com (508) 897-5370
MA BROOKFIELD TOWN $5,520.00 $2,760.00 50.00% 02 3,051 21 8 MICHAEL SWEET brkfldpo@aol.com (508) 885-7624
MA BROOKLINE TOWN $25,992.00 $12,996.00 50.00% 04 57,107 140 38 ROBERT SIMMONS brookline@earthlink.net (617) 730-2253
MA BUCKLAND TOWN $1,747.65 $873.82 50.00% 01 1,991 10 5 JAMES HICKS buckland@crocker.com (413) 625-8200
MA BURLINGTON TOWN $18,820.12 $9,410.06 50.00% 06 22,876 70 64 FRAN HART franhart@burlmass.org (781) 270-1918
MA CAMBRIDGE CITY $41,650.00 $4,346.29 10.44% 08 101,355 274 210 FREDERIC RILEY rriley@cambridgepolice.org (617) 349-3321
MA CHARLEMONT TOWN $359.40 $179.70 50.00% 01 1,358 7 2 CHARLES BELLOWS MDEJACK@AOL.COM (413) 625-8200
MA CHATHAM TOWN $12,400.00 $6,200.00 50.00% 10 6,625 28 20 WILLIAM G HINCHEY wvlove9145@hotmail.com (508) 945-5100
MA CHELMSFORD TOWN $33,360.00 $16,680.00 50.00% 05 33,858 55 48 JAMES MURPHY ltjmurphy@comcast.net (978) 250-5259
MA CHICOPEE CITY $86,790.00 $43,395.00 50.00% 02 54,653 125 110 DANIEL SULLIVAN dsullivan@chicopeepolice.com (413) 594-1751
MA COHASSET TOWN $10,500.00 $5,250.00 50.00% 10 7,261 21 21 JOHN CONTE carmelo75@comcast.net (781) 383-1212
MA DALTON TOWN $11,560.00 $5,780.00 50.00% 01 6,892 19 17 LAWRENCE HIGGINS chiefdpd@nycap.rr.com (413) 684-0300
MA DANVERS TOWN $19,992.00 $9,996.00 50.00% 06 25,212 47 34 DAVID WOYTOVICH dwoytovich@mail.danvers-ma.org (978) 774-1213 x126
MA DARTMOUTH TOWN $9,800.00 $4,900.00 50.00% 04 30,666 78 14 LT. MARK PACHECO ltmpacheco@dartmouthpd.org (508) 910-1725
MA DEDHAM TOWN $27,196.60 $13,598.30 50.00% 09 23,464 79 59 FRANCIS BIELAWSKI fbielawski@town.dedham.ma.us (781) 326-8460
MA DEERFIELD TOWN $2,720.00 $1,360.00 50.00% 01 4,750 16 4 DAVID NIXON TOD@CROCKER.COM (413) 665-4645
MA DENNIS TOWN $4,060.00 $2,030.00 50.00% 10 15,973 51 5 WILLIAM MONAHAN police@town.dennis.ma.us (508) 760-6262
MA DOUGLAS TOWN $6,798.00 $3,399.00 50.00% 02 7,045 21 11 GLENN GILBERT ggilbert@lightband.com (508) 476-3333
MA DRACUT TOWN $29,995.00 $14,997.50 50.00% 05 28,562 44 35 LOUIS PANAS louis.panas@verizon.net (978) 957-2123
MA DUNSTABLE TOWN $11,160.00 $5,580.00 50.00% 05 2,829 16 12 DANIEL KOWALSKI daniel_kowalski@us.ibm.com (978) 649-7445
MA EASTHAMPTON TOWN $21,600.00 $10,800.00 50.00% 01 15,744 32 32 ADRIENNE BOOTH treasurer@easthampton.org (413) 529-1416
MA EDGARTOWN TOWN $13,500.00 $6,750.00 50.00% 10 3,779 31 15 PAUL CONDLIN epd@vineyard.net (508) 627-4343
MA EGREMONT TOWN $2,080.00 $1,040.00 50.00% 01 1,345 10 3 REENA BUCKNELL epdchief@earthlink.net (413) 528-2160
MA ERVING TOWN $2,940.00 $1,470.00 50.00% 01 1,467 14 5 CHRISTOPHER BLAIR ervingpd@comcast.net (413) 423-3310
MA ESSEX COUNTY $55,100.00 $5,749.83 10.44% 06 686,774 479 100 RICK HAMILTON rickh@eccf.com (978) 750-1900
MA EVERETT CITY $8,670.00 $4,335.00 50.00% 07 38,037 94 15 SCOTT STALLBAUM Stallbaum@comcast.net (617) 394-2368
MA FALL RIVER CITY $5,280.00 $2,640.00 50.00% 04 91,938 270 10 PAUL MANCINI pmancini@frpd.org (508) 676-8511 x227
MA FITCHBURG CITY $2,689.20 $1,344.60 50.00% 01 39,102 80 3 LINDA SWEARS Lswears@aol.com (978) 345-9659
MA FRANKLIN CITY $4,932.58 $2,466.29 50.00% 03 29,560 54 17 STEPHEN WILLIAMS swilliams@franklinpolice.com (508) 528-1212 x511
MA FREETOWN TOWN $10,920.00 $5,460.00 50.00% 04 8,472 22 12 CARLTON ABBOTT police@town.freetown.ma.us (508) 763-4017
MA GRANBY TOWN $6,120.00 $3,060.00 50.00% 01 6,132 28 9 MARK SMITH granby@the-spa.com (413) 467-9222
MA GREAT BARRINGTON TOWN $3,400.00 $1,700.00 50.00% 01 7,527 29 5 BURKE LACLAIR gbtownmg@bcn.net (413) 528-1619
MA HALIFAX TOWN $9,024.00 $4,512.00 50.00% 04 7,500 15 8 MICHAEL MANOOGIAN halpd@gis.net (781) 294-8713
MA HAMPDEN COUNTY $22,590.00 $2,357.33 10.44% 02 600,000 428 30 PAUL SHEEHAN paul.sheehan@sdh.state.ma.us (413) 547-8000 x2137
MA HAMPDEN TOWN $9,359.18 $4,679.59 50.00% 02 5,171 26 26 DOUGLAS W. MELLIS dmellis@masspolice.com (413) 566-8011
MA HANOVER TOWN $2,584.80 $1,292.40 50.00% 10 13,164 43 4 PAUL HAYES PHAYES@HANOVERPOLICE.ORG (781) 826-3813
MA HARVARD TOWN $5,562.00 $2,781.00 50.00% 05 5,981 12 9 EDWARD DENMARK EDenmark@harvard.ma.us (978) 456-1212
MA HOLBROOK TOWN $11,424.00 $5,712.00 50.00% 09 10,785 41 16 OFFICER JAMES MORGAN holbrookpolice@earthlink.net (781) 767-1269
MA HOLDEN TOWN $1,836.00 $918.00 50.00% 03 15,621 34 3 GEORGE SHERRILL georgesherrill@msn.com (508) 829-4444
MA HOLLISTON TOWN $4,168.00 $2,084.00 50.00% 03 13,801 23 6 KEITH EDISON edison@hollistonpolice.com (508) 429-1212
MA HOLYOKE CITY $17,680.00 $8,840.00 50.00% 01 39,838 156 26 MELINDA LANE finance@holyokepd.org (413) 536-6431 x548
MA HUBBARDSTON TOWN $1,674.00 $837.00 50.00% 01 3,909 19 3 LARRY BARRETT chiefbarrett@charterinternet.com (978) 928-1405
MA HULL TOWN $18,900.00 $9,450.00 50.00% 10 11,050 42 28 DONALD LOVE dlove@hullpolice.org (781) 925-1212
MA LEICESTER TOWN $14,000.00 $7,000.00 50.00% 02 10,471 21 20 JEFFREY TEBO teboj@leicesterma.org (508) 892-7014
MA LEVERETT TOWN $4,704.00 $2,352.00 50.00% 01 1,663 10 8 RALPH MROZ ralphmroz@comcast.net (413) 774-3512
MA LINCOLN TOWN $8,840.00 $4,420.00 50.00% 07 8,056 16 13 ROBERT GALLO gallobob@lincolntown.org (781) 259-8111
MA LITTLETON TOWN $2,736.00 $1,368.00 50.00% 05 8,184 29 4 MATTHEW KING king@littletonpd.com (978) 952-2300
MA LOWELL CITY $155,040.00 $16,178.84 10.44% 05 105,167 260 228 CYNTHIA CALLAHAN CCallahan@ci.lowell.ma.us (978) 937-3228
MA LUDLOW TOWN $4,950.00 $2,475.00 50.00% 02 21,209 73 6 P. PAUL MADERA pmadera@ludlowpolice.com (413) 583-8305
MA MALDEN CITY $20,465.00 $10,232.50 50.00% 07 56,340 116 26 MARC GATCOMB chiefkc@maldenpd.com (781) 397-7171
MA MANSFIELD TOWN $28,812.00 $14,406.00 50.00% 04 22,414 51 49 WALTER CRICKARD wcrickard@mansfieldma.com (508) 261-7454
MA MARSHFIELD TOWN $14,320.00 $7,160.00 50.00% 10 24,324 54 17 ALFRED KNIGHT - CAPTAIN captain@marshfieldpolice.org (781) 834-6655
MA MASHPEE $608.70 $304.35 50.00% 10 12,946 37 1 JON READ jread@mashpeepd.com (508) 539-1480 x250
MA MASSACHUSETTS $1,353,352.50 $141,225.98 10.44% 09 6,147,132 27,700 1,840 JOHN FARLEY john.farley@state.ma.us (617) 727-6300 x25316
MA MASSACHUSETTS BAY TRANSPORTATION AUTHORITY $81,600.00 $8,515.18 10.44% 08 589,141 250 240 PETER ROY proy@mbta.com (617) 222-1211
MA MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY $118,320.00 $12,347.01 10.44% 08 589,141 174 174 SCOTT PARE spare@massport.com (617) 568-7320
MA MATTAPOISETT TOWN $10,450.00 $5,225.00 50.00% 04 6,268 30 11 MARY LYONS Chiefml@yahoo.com (508) 758-4141
MA MAYNARD TOWN $4,137.00 $2,068.50 50.00% 05 10,433 34 5 MICHAEL NOBLE mnoble@maynardpolice.com (978) 897-1011
MA MEDFORD CITY $71,865.00 $35,932.50 50.00% 07 55,765 126 124 BARRY CLEMENTE d.clemente@comcast.net (781) 760-0325
MA MEDWAY TOWN $15,288.00 $7,644.00 50.00% 03 12,448 28 26 ALLEN TINGLEY AllenTmpd@aol.com (508) 533-3212
MA MELROSE CITY $30,825.00 $15,412.50 50.00% 07 27,134 48 45 CHIEF RICHARD SMITH rsmith@cityofmelrose.org (781) 979-4461
MA METHUEN CITY $31,562.00 $15,781.00 50.00% 05 43,789 104 31 JOSEPH SOLOMON jsolomon@ci.methuen.ma.us (978) 794-3201
MA MIDDLETON TOWN $4,740.50 $2,370.25 50.00% 06 7,744 26 25 PAUL ARMITAGE chief@middletonpolice.com (978) 774-4424
MA MILTON TOWN $13,400.00 $6,700.00 50.00% 09 26,062 70 14 DEPUTY CHIEF RICHARD WELLS JR. rwells@mpdmilton.org (617) 696-5067
MA MONSON TOWN $8,400.00 $4,200.00 50.00% 02 8,359 22 9 STEPHEN KOZLOSKI monsonpd@samnet.net (413) 267-5136
MA NANTUCKET TOWN $4,540.00 $2,270.00 50.00% 10 9,520 36 3 CHARLES GIBSON cgibson@town.Nantucket.net (508) 228-1212
MA NATICK TOWN $4,018.00 $2,009.00 50.00% 07 32,170 63 6 PETER MASON mason@natickpolice.com (508) 647-9512
MA NEW BEDFORD CITY $28,230.00 $14,115.00 50.00% 04 93,768 297 30 SARAH CHARBONNEAU sarahc@ci.new-bedford.ma.us (508) 979-1567
MA NORFOLK COUNTY $10,458.00 $1,091.32 10.44% 09 650,308 207 9 GEORGE PERKINS gperkins@norfolksheriffma.org (781) 751-3423
MA NORTH ANDOVER TOWN $4,134.00 $2,067.00 50.00% 06 27,202 56 6 GLENN ANNSON gannson@napd.us (978) 683-3168
MA NORTH ATTLEBOROUGH TOWN $35,000.00 $17,500.00 50.00% 03 27,143 50 50 MICHAEL GOULD mgould@north-attleboro.ma.us (508) 695-1212
MA NORTH BROOKFIELD TOWN $5,080.00 $2,540.00 50.00% 02 4,683 18 8 ARAM THOMASIAN northbrookfieldpd@cji.net (508) 867-0206
MA NORTHAMPTON CITY $1,360.00 $680.00 50.00% 02 28,978 64 2 ELIZABETH ZAWADZKI bzawadzki@city.northampton.ma.us (413) 587-1145
MA NORTHBOROUGH TOWN $12,700.00 $6,350.00 50.00% 03 13,774 20 20 EDWARD SHEAD eshead@town.northborough.ma.us (508) 393-1515
MA NORTON TOWN $8,250.00 $4,125.00 50.00% 04 18,036 37 11 J. JACOB DENNETT dennett@nortonpolice.com (508) 285-3322
MA OAK BLUFFS TOWN $5,540.00 $2,770.00 50.00% 10 3,713 19 8 ERIN KOKOSZKA obadmin@vineyard.net (508) 693-0750
MA ORANGE TOWN $10,584.00 $5,292.00 50.00% 01 7,518 21 18 BRIAN SPEAR bspear@leo.gov (978) 544-2129
MA ORLEANS TOWN $685.00 $342.50 50.00% 10 6,341 27 1 KENNETH GREENE kgreene@town.orleans.ma.us (508) 255-0117
MA PEABODY CITY $52,511.00 $26,255.50 50.00% 06 48,129 124 78 LT. DENNIS BONAIUTO dbonaiuto@peabodypolice.org (978) 532-3100 x351
MA PEMBROKE TOWN $4,170.00 $2,085.00 50.00% 10 16,927 39 6 GREGORY WRIGHT gwright@pembrokepolice.org (781) 293-6363 x100
MA PHILLIPSTON TOWN $1,397.00 $698.50 50.00% 01 1,621 11 3 KEVIN DODGE phillips@gis.net (978) 249-3560
MA PITTSFIELD CITY $64,400.00 $32,200.00 50.00% 01 45,793 92 92 HENRY DONDI cptdondi@nycap.rr.com (413) 448-9722
MA PLYMOUTH COUNTY $6,750.00 $704.38 10.44% 10 472,822 530 8 PETER WALSH pwalsh@pcsdma.org (508) 830-6311
MA PLYMOUTH TOWN $17,680.00 $8,840.00 50.00% 10 51,701 100 26 CHARLES CHANDLER chandler@townhall.plymouth.ma.us (508) 830-4218 x220
MA PRINCETON TOWN $2,364.00 $1,182.00 50.00% 03 3,353 15 3 CHARLES SCHMOHL pripd@gis.net (978) 464-2928
MA QUINCY CITY $24,480.00 $12,240.00 50.00% 10 88,025 211 36 RICHARD MCCUSKER rmccusker@ci.quincy.ma.us (617) 745-5744
MA READING TOWN $22,344.00 $11,172.00 50.00% 06 23,708 38 38 PETER HECHENBLEIKNER phechenbleikner@ci.reading.ma.us (781) 942-9043
MA REVERE CITY $63,240.00 $31,620.00 50.00% 07 47,283 105 93 LT. SEAN RANDALL fatdogg@attbi.com (781) 284-1212
MA SAUGUS TOWN $36,140.00 $18,070.00 50.00% 06 26,078 54 52 ANNESE MICHAEL mannese@sauguspd.com (781) 941-1160
MA SHARON TOWN $7,504.00 $3,752.00 50.00% 04 17,408 31 10 JOSEPH BERNSTEIN bernsteinjs@yahoo.com (781) 784-1587
MA SHELBURNE TOWN $1,724.45 $862.22 50.00% 01 2,058 8 8 MARK DEJACKOME MDEJACK@AOL.COM (413) 625-0304
MA SHREWSBURY TOWN $2,250.00 $1,125.00 50.00% 03 31,640 40 3 JAMES HESTER jhester@pd.ci.shrewsbury.ma.us (508) 841-8432
MA SHUTESBURY TOWN $1,380.00 $690.00 50.00% 01 1,810 9 2 THOMAS BURGER spd@the-spa.com (413) 259-1279
MA SOMERSET TOWN $1,360.00 $680.00 50.00% 03 18,234 62 2 JAMES SMITH somchief@comcast.net (508) 679-2138
MA SOMERVILLE CITY $58,032.00 $29,016.00 50.00% 08 77,478 118 104 GEORGE F. MCLEAN gmclean@police.somerville.ma.us (617) 625-1600 x7200
MA SOUTH HADLEY TOWN $18,360.00 $9,180.00 50.00% 02 17,196 44 27 JOHN O'CONNOR j.oconnor30@verizon.net (413) 533-8231
MA SOUTHAMPTON TOWN $14,000.00 $7,000.00 50.00% 01 5,387 25 20 DAVID SILVERNAIL chiefsilvernail@southamptonpolice.com (413) 527-1120
MA SPENCER TOWN $4,089.00 $2,044.50 50.00% 02 11,691 17 6 DAVID DARRIN dbdarrin@charter.net (508) 885-6333
MA SPRINGFIELD CITY $76,160.00 $7,947.50 10.44% 02 152,082 461 112 KEVIN WOOD spdgrant@springfieldpolice.net (413) 787-6318
MA STOUGHTON TOWN $37,125.00 $18,562.50 50.00% 09 27,149 58 45 THOMAS MURPHY mdaleydicastro@yahoo.com (781) 344-2424
MA SUDBURY TOWN $14,700.00 $7,350.00 50.00% 05 16,841 27 25 FADGEN PETER fadgenp@town.sudbury.ma.us (978) 443-1042
MA SUNDERLAND TOWN $4,116.00 $2,058.00 50.00% 01 3,777 16 7 DANA KENNAN sunderlandselectmen@hotmail.com (413) 665-1441
MA SWAMPSCOTT TOWN $20,580.00 $10,290.00 50.00% 06 14,412 48 35 JOHN DUBE jrdube@comcast.net (781) 595-1111
MA TEWKSBURY TOWN $31,960.00 $15,980.00 50.00% 05 28,851 57 47 WILLAIM LAYNE wlayne@town.tewksbury.ma.us (978) 640-4388
MA TISBURY TOWN $4,845.00 $2,422.50 50.00% 10 3,755 20 7 THEODORE SAULNIER police@ci.tisbury.ma.us (508) 696-4240
MA TRURO TOWN $7,056.00 $3,528.00 50.00% 10 2,087 12 12 JOHN THOMAS chief@truropolice.org (508) 487-8730 x101
MA TYNGS BOROUGH TOWN $1,197.00 $598.50 50.00% 05 11,081 39 2 RICHARD BURROWS tpd@tyngsboropolice.com (978) 649-9465 x101
MA UPTON TOWN $2,742.00 $1,371.00 50.00% 02 5,642 15 3 ALAN CYR ARCHBUNDY@AOL.COM (508) 529-3200
MA WAKEFIELD TOWN $26,574.00 $13,287.00 50.00% 06 24,804 45 43 RICHARD SMITH chief@wakefieldpd.org (781) 246-6323
MA WALES TOWN $8,000.00 $4,000.00 50.00% 02 1,737 12 10 JOSEPH CATALANO Joe@norcrossws.org (413) 267-9654
MA WALPOLE TOWN $20,870.00 $10,435.00 50.00% 09 22,824 39 38 RICHARD STILLMAN rstillman@erols.com (508) 668-1095
MA WALTHAM CITY $82,170.00 $41,085.00 50.00% 07 59,226 165 106 ROBERT ROBILLARD rrobillard@police.waltham.ma.us (781) 314-3522
MA WAREHAM TOWN $3,500.00 $1,750.00 50.00% 04 20,335 45 5 IRVING WALLACE irving_wallace@warehampolice.com (508) 295-3180 x245
MA WEBSTER TOWN $13,500.00 $6,750.00 50.00% 02 16,415 69 15 WILLIAM KEEFE william.keefe@websterpolice.com (508) 943-1212
MA WELLESLEY TOWN $12,020.00 $6,010.00 50.00% 04 26,613 91 20 GEORGIA HILDRETH RIT6M33@aol.com (781) 235-0062 x127
MA WELLFLEET TOWN $8,160.00 $4,080.00 50.00% 10 2,749 23 12 RONALD FISETTE rfisette@cape.com (508) 349-3702
MA WEST BOYLSTON TOWN $900.00 $450.00 50.00% 03 7,481 16 1 FRANCIS GLYNN fglynn2@msn.com (508) 835-3100
MA WEST NEWBURY TOWN $2,700.00 $1,350.00 50.00% 06 4,149 19 4 JONATHON DENNIS chief@westnewbury.com (978) 363-1213
MA WESTBOROUGH TOWN $15,640.00 $7,820.00 50.00% 03 17,997 43 23 ROBERT FRYER rfryer@town.westborough.ma.us (508) 366-3060
MA WESTWOOD TOWN $14,280.00 $7,140.00 50.00% 09 14,117 28 28 CHRISTOPHER SHEEHY csheehy@townhall.westwood.ma.us (781) 320-1054
MA WEYMOUTH TOWN $1,360.00 $680.00 50.00% 10 53,988 102 2 BRIAN CALLAHAN bcallahan@weymouth.ma.us (781) 682-6116
MA WILLIAMSTOWN TOWN $13,459.00 $6,729.50 50.00% 01 8,424 23 23 KYLE JOHNSON kjohnson@williamstown.net (413) 458-5733
MA WILMINGTON TOWN $29,250.00 $14,625.00 50.00% 06 21,363 51 30 BRIAN PUPA bpupa@town.wilmington.ma.us (978) 658-5071 x222
MA WINCHENDON TOWN $5,530.00 $2,765.00 50.00% 01 9,611 18 14 FREDERICK CLOUTIER WinchPD@cs.com (978) 297-1213
MA WOBURN CITY $13,125.00 $6,562.50 50.00% 07 37,258 94 15 PHILIP MAHONEY pmahoney@ci.woburn.ma.us (781) 933-1212 x816
MA WORCESTER CITY $29,700.00 $3,099.28 10.44% 03 172,648 424 60 DONNA MCGRATH mcgrathd@ci.worcester.ma.us (508) 799-1400
MA YARMOUTH TOWN $35,212.80 $17,606.40 50.00% 10 25,000 82 64 WALFRED LUNDSTROM wlundstrom@yarmouth.ma.us (508) 760-4842
Totals for MA:
(148 Jurisdictions)
$4,101,982.08 $1,204,311.94   40,817 6,247  
** The BVP Act of 2000 gives jurisdictions with fewer than 100,000 residents funding priority. This year, BJA had sufficient funds to provide the maximum award to these jurisdictions. The remaining funds were awarded to jurisdictions with more than 100,000 residents, resulting in an award level of 10.44% out of the maximum 50%.